27.02.2019 | Ústí nad Labem | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
06.03.2019 | Luštěnice | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
10.04.2019 | Bannewitz | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
15.05.2019 | Praha 7 | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
19.06.2019 | Jabloné v Podještědí | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
18.09.2019 | Bannewitz | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
30.10.2019 | Luštěnice | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
20.11.2019 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
21.02.2018 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
07.03.2018 | Luštěnice | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
11.04.2018 | Bannewitz | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
23.05.2018 | Praha 7 | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
20.06.2018 | Jabloné v Podještědí | kompletní výsledky závodu | |
19.9.2018 | Bannewitz | ||
31.10.2018 | Luštěnice | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
22.02.2017 | Ústí nad Labem | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
15.03.2017 | Luštěnice | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
05.04.2017 | Liberec | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
17.05.2017 | Bannewitz | kompletní výsledky závodu | |
14.06.2017 | Jabloné v Podještědí | kompletní výsledky závodu | |
20.09.2017 | Praha 7 | skupina A , B, C | kompletní výsledky závodu |
25.10.2017 | Luštěnice | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
22.11.2017 | Ústí nad Labem | skuoina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
17.02.2016 | Luštěnice | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
09.03.2016 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
06.04.2016 | Liberec | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
04.05.2016 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
15.05.2016 | Jablonné | kompletní výsledky závodu | |
14.09.2016 | Luštěnice | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
26.10.2016 | Liberec | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
07.01.2015 | Ústí na Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
04.02.2015 | Luštěnice | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
08.04.2015 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
20.05.2015 | Jabloné | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
03.06.2015 | Luštěnice | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
21.10.2015 | Liberec | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
10.12.2015 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
15.01.2014 | Ústí na Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
12.02.2014 | Liberec | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
05.03.2014 | Luštěnice | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
16.04.2014 | Liberec | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
21.05.2014 | Nová Paka | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
04.06.2014 | Jablonné | skupina A , B , C , D | kompletní výsledky závodu |
10.09.2014 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
22.10.2014 | Nová Paka | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
21.11.2014 | Luštěnice | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
03.12.2014 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
16.01.2013 | Ústí nad Labem | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
06.02.2013 | Luštěnice | skupina A , B , C | kompletni výsledky závodu |
06.03.2013 | Liberec | skupiny A , B , C | kompletní výsledky závodu |
03.04.2013 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
15.05.2013 | Nová Paka | skupiny A , B , C | kompletní výsledky závodu |
12.06.2013 | Liberec | skupiny A , B | kompletní výsledky závodu |
18.09.2013 | Nová Paka | skupiny A , B | kompletní výsledky závodu |
23.10.2013 | Luštěnice | skupiny A , B | kompletní výsledky závodu |
06.11.2013 | Liberec | skupiny A , B , C | kompletní výsledky závodu |
11. 1. 2012 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
1. 2. 2012 | Luštěnice | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
7. 3. 2012 | Ústí nad Labem | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
4. 4. 2012 | Liberec | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
2. 5. 2012 | Nová Paka | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
6. 6. 2012 | Děčín | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
Srpen 2012 | 4hod | výsledky v pdf | |
12. 9. 2012 | Luštěnice | skupina A , B , | kompletní výsledky závodu |
17. 10. 2012 | Nová Paka | skupina A , B , | kompletní výsledky závodu |
7. 11. 2012 | Liberec | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
12. 12. 2012 | Ústí nad Labem | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
12. 1. 2011 | Ústí nad Labem | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
2. 2. 2011 | Ústí nad Labem | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
1. 3. 2011 | Liberec | skupina A , B , C , D , E | kompletní výsledky závodu |
skupina A zaci | |||
6. 4. 2011 | Ústí nad Labem | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
4. 5. 2011 | Děčín | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
1. 6. 2011 | Nová Paka | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
Srpen 2011 | 4hod | výsledky v pdf | |
14. 9. 2011 | Děčín | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
2. 11. 2011 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
7. 12. 2011 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
zde jsou celkové výsledky
6. 1. 2010 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
3. 2. 2010 | Most | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
3. 3. 2010 | Bítouchov | skupina A , B , C , D |
kompletní výsledky závodu |
7. 4. 2010 | Ústí nad Labem | skupina A , B , C |
kompletní výsledky závodu |
5. 5. 2010 | Děčín |
skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
2. 6. 2010 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
Srpen 2010 | 4hod Bítouchov | výsledky v pdf | |
15. 9. 2010 | Bítouchov | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
6. 10. 2010 | Děčín | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |
3. 11. 2010 | Most | skupina A , B , C | kompletní výsledky závodu |
1. 12. 2010 | Ústí nad Labem | skupina A , B | kompletní výsledky závodu |